>MA0526.1 USF2
3976.00 1495.00   0.00 13819.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10453.00   0.00 2184.00
2073.00 4490.00 13819.00   0.00 4863.00   0.00   0.00   0.00 745.00 9929.00 6633.00
7125.00 1909.00   0.00   0.00 1370.00 13819.00   0.00 13819.00 2568.00 729.00 455.00
645.00 5925.00   0.00   0.00 7586.00   0.00 13819.00   0.00  53.00 3161.00 4547.00
>MA0526.2 USF2
1363.00 1393.00 1738.00 1530.00 842.00 190.00  13.00 6635.00  11.00 483.00  63.00  14.00 2691.00 319.00 1192.00 1792.00
1988.00 1875.00 1369.00 536.00 253.00 490.00 6662.00  34.00 6471.00  29.00  68.00  19.00 462.00 3016.00 2617.00 1896.00
1850.00 1898.00 1917.00 3680.00 5590.00 180.00  43.00  44.00  64.00 6206.00  57.00 6676.00 2992.00 1225.00 1274.00 1555.00
1529.00 1564.00 1706.00 984.00  45.00 5870.00  12.00  17.00 184.00  12.00 6542.00  21.00 585.00 2170.00 1647.00 1487.00
>MA0526.3 USF2
9447.00 10547.00 6562.00 2754.00 365.00 36933.00 312.00 1744.00 357.00 336.00 31293.00 1448.00 7698.00 10035.00
7703.00 5509.00 3199.00 6524.00 36957.00 546.00 10979.00 788.00 198.00 560.00 2132.00 28475.00 13806.00 9793.00
9957.00 14329.00 26611.00 3097.00 525.00 329.00 1910.00 35413.00 498.00 36978.00 3248.00 2401.00 4691.00 7667.00
11111.00 7833.00 1846.00 25843.00 371.00 410.00 25017.00 273.00 37165.00 344.00 1545.00 5894.00 12023.00 10723.00
>MA0526.4 USF2
4809.00 7043.00 450.00   0.00 18731.00   0.00  41.00  10.00  15.00 16175.00  33.00 3988.00
2514.00 583.00 2548.00 18731.00   6.00 18731.00   0.00   4.00   9.00 162.00 11694.00 7483.00
7445.00 11688.00 160.00   6.00   4.00   9.00 18731.00  12.00 18731.00 2556.00 574.00 2488.00
3963.00  46.00 16183.00   7.00   5.00  39.00   0.00 18731.00   0.00 440.00 7037.00 4772.00
>MA0526.5 USF2
7043.00 450.00   0.00 18731.00   0.00  41.00  10.00  15.00 16175.00  33.00
583.00 2548.00 18731.00   6.00 18731.00   0.00   4.00   9.00 162.00 11694.00
11688.00 160.00   6.00   4.00   9.00 18731.00  12.00 18731.00 2556.00 574.00
 46.00 16183.00   7.00   5.00  39.00   0.00 18731.00   0.00 440.00 7037.00
