>MA0526.1	USF2
A  [  3976   1495      0  13819      0      0      0      0  10453      0   2184 ]
C  [  2073   4490  13819      0   4863      0      0      0    745   9929   6633 ]
G  [  7125   1909      0      0   1370  13819      0  13819   2568    729    455 ]
T  [   645   5925      0      0   7586      0  13819      0     53   3161   4547 ]
>MA0526.2	USF2
A  [  1363   1393   1738   1530    842    190     13   6635     11    483     63     14   2691    319   1192   1792 ]
C  [  1988   1875   1369    536    253    490   6662     34   6471     29     68     19    462   3016   2617   1896 ]
G  [  1850   1898   1917   3680   5590    180     43     44     64   6206     57   6676   2992   1225   1274   1555 ]
T  [  1529   1564   1706    984     45   5870     12     17    184     12   6542     21    585   2170   1647   1487 ]
>MA0526.3	USF2
A  [  9447  10547   6562   2754    365  36933    312   1744    357    336  31293   1448   7698  10035 ]
C  [  7703   5509   3199   6524  36957    546  10979    788    198    560   2132  28475  13806   9793 ]
G  [  9957  14329  26611   3097    525    329   1910  35413    498  36978   3248   2401   4691   7667 ]
T  [ 11111   7833   1846  25843    371    410  25017    273  37165    344   1545   5894  12023  10723 ]
>MA0526.4	USF2
A  [  4809   7043    450      0  18731      0     41     10     15  16175     33   3988 ]
C  [  2514    583   2548  18731      6  18731      0      4      9    162  11694   7483 ]
G  [  7445  11688    160      6      4      9  18731     12  18731   2556    574   2488 ]
T  [  3963     46  16183      7      5     39      0  18731      0    440   7037   4772 ]
>MA0526.5	USF2
A  [  7043    450      0  18731      0     41     10     15  16175     33 ]
C  [   583   2548  18731      6  18731      0      4      9    162  11694 ]
G  [ 11688    160      6      4      9  18731     12  18731   2556    574 ]
T  [    46  16183      7      5     39      0  18731      0    440   7037 ]
