>MA0525.1	TP63
A  [  3613   2402   4027     19   6536   2926     82    896   2058    437   5045   2812   4726      0   5101    953    225    528   2379   1446 ]
C  [  1752   1337    544   9153   1640    255      0   4400   4119   7000   2050    989    198   9632   1856    817      0   5454   4089   3775 ]
G  [  2372   3599   3802    102    616   1263   9550     74    998   1417    208   4555   3530      0     66    695   9394    213    408   1621 ]
T  [  1895   2294   1259    358    840   5188      0   4262   2457    778   2329   1276   1178      0   2609   7167     13   3437   2756   2790 ]
>MA0525.2	TP63
A  [  1586   2261      0   2246    692      0     14     97    649    112    993   2192      0   2151     75      0     49    701 ]
C  [    26      1   2533      0     33      0     85   1025    478    681      1      0   2788      0    617      0    202   2099 ]
G  [   997    185      0     76      0   4021      0     26   2070   1656   2132     48      0      1      8   3532      1    198 ]
T  [   115     21      0      4   2353      0   3025   1961     13    829     47     45      0    192   2823      0   3126    606 ]
