>MA0522.1	Tcf3
A  [  2717   8100      0  17261      0      0      0      0      0   6957   2351 ]
C  [  8489   6433  17261      0   4101  16850      0      0  12529   4204   4115 ]
G  [  4689   1756      0      0  12403    411      0  17261   3397     96   6625 ]
T  [  1366    972      0      0    757      0  17261      0   1335   6004   4170 ]
>MA0522.2	TCF3
A  [  2823   3423      0   7799      0      0     43     27    253   2066 ]
C  [  2123   1321   7799      5   7799   7799     35     21   3014   1393 ]
G  [  1014   2842      0      0   1251    465      7   7799   1978   2093 ]
T  [  1839    213      0     19    317      0   7799      5   2554   2247 ]
>MA0522.3	TCF3
A  [  6270   8032    469  28916    309   1127    380   1089    295   7276   5485 ]
C  [ 10212   9269  29379    396  28640  27199   2003   1038  28742   8727  10122 ]
G  [  8539   9432    708   1574   1362   2652   1339  28642    987   8025   9222 ]
T  [  6240   4528    705    375    950    283  27539    492   1237   7233   6432 ]
>MA0522.4	TCF3
A  [   469  28916    309   1127    380   1089    295 ]
C  [ 29379    396  28640  27199   2003   1038  28742 ]
G  [   708   1574   1362   2652   1339  28642    987 ]
T  [   705    375    950    283  27539    492   1237 ]
