>MA0521.1	Tcf12
A  [  6170   8820      0  12895      8    184      0      0   1875   3912   2863 ]
C  [  1585    124  12895      0      0  10822      0      0   5527   2416   3005 ]
G  [  5123   3951      0      0  12887   1889      0  12895   3811   2925   4836 ]
T  [    17      0      0      0      0      0  12895      0   1682   3642   2191 ]
>MA0521.2	Tcf12
A  [ 17437  20538  35034    367  72283    836   1565    341    549   8582  12730  17825 ]
C  [ 18494  20418  13599  72674    739   1814  69780    632    402  16783  20300  20234 ]
G  [ 20234  20299  16780    404    632  69780   1814    738  72670  13600  20421  18499 ]
T  [ 17830  12740   8582    550    341   1565    836  72284    374  35030  20544  17437 ]
>MA0521.3	Tcf12
A  [   367  72283    836   1565    341    549 ]
C  [ 72674    739   1814  69780    632    402 ]
G  [   404    632  69780   1814    738  72670 ]
T  [   550    341   1565    836  72284    374 ]
