>MA0519.1 Stat5a::Stat5b
6172.00 2073.00   0.00   0.00   0.00 263.00 7044.00 11543.00   0.00 14888.00 14886.00
2326.00 3596.00   0.00 1600.00 16341.00 12795.00 6137.00   0.00   0.00  93.00   0.00
4425.00 2901.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4140.00 16507.00   0.00 1621.00
3584.00 7937.00 16507.00 14907.00 166.00 3449.00 3326.00 824.00   0.00 1526.00   0.00
>MA0519.2 Stat5a::Stat5b
  0.00   0.00   0.00 263.00 7044.00 11543.00   0.00 14888.00 14886.00
  0.00 1600.00 16341.00 12795.00 6137.00   0.00   0.00  93.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4140.00 16507.00   0.00 1621.00
16507.00 14907.00 166.00 3449.00 3326.00 824.00   0.00 1526.00   0.00
