>MA0514.1	Sox3
A  [     0      0    262      0      0      0      0      0     19     42 ]
C  [  1487   1552      0      0      0    144      0    698    853    654 ]
G  [   330      0      0      0      0   1923      0    254     22    382 ]
T  [   250    515   1805   2067   2067      0   2067   1115   1173    989 ]
>MA0514.2	Sox3
A  [  3745   4092  11761    150  11284  11623    573   1617   1759   3443   3455 ]
C  [  1834   2777     52  11125    312    143    150    133   1582   3407   2887 ]
G  [  3478   2950     76    178     93    143    104  10041   7664   2915   2910 ]
T  [  2921   2159     89    525    289     69  11151    187    973   2213   2726 ]
>MA0514.3	Sox3
A  [ 11761    150  11284  11623    573   1617   1759 ]
C  [    52  11125    312    143    150    133   1582 ]
G  [    76    178     93    143    104  10041   7664 ]
T  [    89    525    289     69  11151    187    973 ]
