>MA0512.1 Rxra
278.00 4154.00 2623.00 4877.00   0.00   0.00   0.00   0.00 5348.00 1150.00 1640.00
4521.00 418.00 252.00   0.00   0.00   0.00 583.00 5348.00   0.00 1070.00 742.00
305.00   9.00 2473.00 471.00 5348.00 3882.00 643.00   0.00   0.00 2336.00 1569.00
244.00 767.00   0.00   0.00   0.00 1466.00 4122.00   0.00   0.00 792.00 1397.00
>MA0512.2 Rxra
12568.00 21345.00 110.00 132.00  47.00  97.00 46204.00 45275.00 45265.00  39.00  63.00  44.00  63.00 44403.00
5031.00 200.00  77.00  72.00 109.00 44342.00  51.00  89.00  73.00  71.00  85.00 114.00 43686.00 158.00
30811.00 30406.00 38290.00 36414.00 372.00 577.00 120.00 830.00 1369.00 39798.00 38185.00 267.00 348.00 2447.00
2084.00  75.00 159.00 4372.00 40596.00 2686.00  21.00 368.00  19.00  51.00 3335.00 39867.00 1775.00  37.00
