>MA0510.1	RFX5
A  [   343    595      6    181   1189      0   1844    245      0   3057   3692      0   2084    956    871 ]
C  [  1572    796   1870   3687   2171    832      1      0   2815    497    176   3868    782    361   1388 ]
G  [   561    862   1283      0     61      0   2023   3514    408    314      0      0      0   2184   1239 ]
T  [  1392   1615    709      0    447   3036      0    109    645      0      0      0   1002    367    370 ]
>MA0510.2	RFX5
A  [   277     90      4     47    821      3      1   2146    144    760    143    139   2166   2206     26    462 ]
C  [  1075      0     33     98     81   2378   2118     42     56     11     48   1613     10     21   2379    890 ]
G  [   790   2819     15     10   1675     38      7     47     22   2266   2664     61     99     16     12    905 ]
T  [   490      9   2902   2842    142     69    725    188   2872      8      0    882     46      9     67    286 ]
>MA0510.3	RFX5
A  [    90      4     47    821      3      1   2146    144    760    143    139   2166   2206     26 ]
C  [     0     33     98     81   2378   2118     42     56     11     48   1613     10     21   2379 ]
G  [  2819     15     10   1675     38      7     47     22   2266   2664     61     99     16     12 ]
T  [     9   2902   2842    142     69    725    188   2872      8      0    882     46      9     67 ]
