>MA0508.1 PRDM1
1779.00 1649.00 3148.00 3486.00 4173.00 422.00 728.00 211.00 4603.00 4161.00 4497.00 159.00 117.00 1057.00 2042.00
471.00 298.00 345.00 439.00   0.00   0.00 110.00   0.00   0.00   0.00   0.00 142.00 458.00 498.00 778.00
1037.00 2331.00 688.00 442.00 430.00 4038.00 930.00 4392.00   0.00 430.00  39.00 4186.00 520.00 2239.00 973.00
1316.00 325.00 422.00 236.00   0.00 143.00 2835.00   0.00   0.00  12.00  67.00 116.00 3508.00 809.00 810.00
>MA0508.2 PRDM1
686.00 662.00 3771.00   3.00   7.00  14.00  23.00   6.00 1760.00 481.00
573.00 2125.00   2.00 3776.00   2.00   2.00   5.00 3777.00 697.00 2428.00
555.00 310.00  11.00   1.00  25.00   6.00   2.00   2.00 172.00 282.00
1971.00 688.00   1.00   5.00 3751.00 3763.00 3755.00   0.00 1156.00 594.00
>MA0508.3 PRDM1
8762.00 17153.00 1199.00 1283.00 2181.00 1813.00 1377.00 3549.00 1710.00 10522.00 10124.00
17788.00 12288.00 52752.00 467.00 1346.00 488.00 53465.00 1076.00 52821.00 13567.00 17518.00
6638.00 8768.00 701.00 826.00 1011.00 561.00 207.00 1390.00 290.00 4098.00 7861.00
22293.00 17272.00 829.00 52905.00 50943.00 52619.00 432.00 49466.00 660.00 27294.00 19978.00
>MA0508.4 PRDM1
1199.00 1283.00 2181.00 1813.00 1377.00 3549.00 1710.00
52752.00 467.00 1346.00 488.00 53465.00 1076.00 52821.00
701.00 826.00 1011.00 561.00 207.00 1390.00 290.00
829.00 52905.00 50943.00 52619.00 432.00 49466.00 660.00
