>MA0507.1 POU2F2
415.00 530.00 605.00 2016.00   0.00 256.00   0.00 158.00   0.00 2257.00   0.00 1159.00 594.00
635.00 266.00 825.00  19.00   0.00   2.00   0.00   0.00 2271.00  30.00   2.00  39.00 361.00
402.00 593.00 415.00   1.00   0.00   0.00   0.00 1997.00   0.00   0.00   0.00 613.00 107.00
835.00 898.00 442.00 251.00 2287.00 2029.00 2287.00 132.00  16.00   0.00 2285.00 476.00 1225.00
>MA0507.2 POU2F2
4178.00 5892.00  34.00 9207.00   0.00   0.00   2.00 7279.00 9207.00 9207.00  56.00 1399.00 6644.00 1726.00
1611.00 435.00 100.00   0.00  13.00   0.00 8014.00   0.00   7.00   5.00   8.00 862.00 648.00 1301.00
1560.00 2020.00   4.00   0.00   2.00 9207.00 127.00   0.00  23.00   0.00  35.00 3703.00 851.00 5392.00
1858.00 3315.00 9207.00   0.00 9207.00 111.00 1193.00 1929.00  57.00   8.00 9207.00 5505.00 1065.00 788.00
>MA0507.3 POU2F2
5892.00  34.00 9207.00   0.00   0.00   2.00 7279.00 9207.00 9207.00  56.00 1399.00 6644.00 1726.00
435.00 100.00   0.00  13.00   0.00 8014.00   0.00   7.00   5.00   8.00 862.00 648.00 1301.00
2020.00   4.00   0.00   2.00 9207.00 127.00   0.00  23.00   0.00  35.00 3703.00 851.00 5392.00
3315.00 9207.00   0.00 9207.00 111.00 1193.00 1929.00  57.00   8.00 9207.00 5505.00 1065.00 788.00
