>MA0500.1 Myog
7838.00 11572.00   0.00 19356.00   0.00  67.00   0.00   0.00 2832.00 5343.00 4069.00
2870.00 331.00 19356.00   0.00   0.00 16261.00   0.00   0.00 8524.00 3764.00 4770.00
8648.00 7453.00   0.00   0.00 19356.00 3028.00   0.00 19356.00 5881.00 5168.00 7519.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 19356.00   0.00 2119.00 5081.00 2998.00
>MA0500.2 MYOG
5310.00 8428.00 7159.00  86.00 21782.00  95.00 167.00 163.00 182.00 1667.00 4667.00 5018.00
6381.00 3754.00 2730.00 21988.00 176.00 130.00 21964.00 238.00 102.00 10792.00 5497.00 5660.00
5596.00 5483.00 10790.00 101.00 236.00 21963.00 131.00 179.00 21985.00 2706.00 3718.00 6369.00
5070.00 4692.00 1678.00 182.00 163.00 169.00  95.00 21777.00  88.00 7192.00 8475.00 5310.00
>MA0500.3 MYOG
7159.00  86.00 21782.00  95.00 167.00 163.00 182.00 1667.00
2730.00 21988.00 176.00 130.00 21964.00 238.00 102.00 10792.00
10790.00 101.00 236.00 21963.00 131.00 179.00 21985.00 2706.00
1678.00 182.00 163.00 169.00  95.00 21777.00  88.00 7192.00
