>MA0500.1	Myog
A  [  7838  11572      0  19356      0     67      0      0   2832   5343   4069 ]
C  [  2870    331  19356      0      0  16261      0      0   8524   3764   4770 ]
G  [  8648   7453      0      0  19356   3028      0  19356   5881   5168   7519 ]
T  [     0      0      0      0      0      0  19356      0   2119   5081   2998 ]
>MA0500.2	MYOG
A  [  5310   8428   7159     86  21782     95    167    163    182   1667   4667   5018 ]
C  [  6381   3754   2730  21988    176    130  21964    238    102  10792   5497   5660 ]
G  [  5596   5483  10790    101    236  21963    131    179  21985   2706   3718   6369 ]
T  [  5070   4692   1678    182    163    169     95  21777     88   7192   8475   5310 ]
>MA0500.3	MYOG
A  [  7159     86  21782     95    167    163    182   1667 ]
C  [  2730  21988    176    130  21964    238    102  10792 ]
G  [ 10790    101    236  21963    131    179  21985   2706 ]
T  [  1678    182    163    169     95  21777     88   7192 ]
