>MA0499.1	Myod1
A  [  6862   4142      0  24353      0      0      0      0      9     16   5861   1913   4129 ]
C  [  5589   6513  24514      0   6423  24514      0      0   9087  11010   7591  11622   7657 ]
G  [  5003  11000      0      0  18072      0      0  24514    654   2905   5945   4319   4423 ]
T  [  7060   2859      0    161     19      0  24514      0  14764  10583   5117   6660   8305 ]
>MA0499.2	MYOD1
A  [  7175   9462   4549    349  32281    463    534    241    208    402   1808   9462   5687 ]
C  [ 11279   7103   5622  33328    583  25275  32504    563    386   2555  19052  10485  11760 ]
G  [  8118   8444  21884    354    849   7336    932    366  33468   1699   4440   6202   7495 ]
T  [  7728   9291   2245    269    587   1226    330  33130    238  29644   9000   8151   9358 ]
>MA0499.3	MYOD1
A  [  4549    349  32281    463    534    241    208    402   1808 ]
C  [  5622  33328    583  25275  32504    563    386   2555  19052 ]
G  [ 21884    354    849   7336    932    366  33468   1699   4440 ]
T  [  2245    269    587   1226    330  33130    238  29644   9000 ]
