>MA0495.1	MAFF
A  [  6531  13157  12632  14736  32728   8513    998   3238  53327    387      0  48740  20032  21358  18219  14137  10417  12741 ]
C  [ 12389  29577  10615   6027   4789  16391    322  50520      0      0  53701    381   7624   3349   4014   7157  11010  10791 ]
G  [ 26849   2157   2570  21695   5877  25722    313      0      0  47337      0    746   9364   2603   1898   3512   8426   9498 ]
T  [  7989   8867  27941  11300  10364   3132  52125      0    431   6034     57   3891  16738  26448  29627  28952  23905  20728 ]
>MA0495.2	MAFF
A  [  4711   5382   3991   2667   1175    531   1357    826    705  10839   1114    472   1010  11262    461    680   9580   5848   5835   4351   3781 ]
C  [  1464   1182   1258   2008    572    619  10056    438    314    280   2814    242  10456     54    546  10282    729   1611   1289   1334   2269 ]
G  [  2425   1290   1241   1635    614  10666    372    105  10233    247   7255    280    241    377   9519    698    712   2063   1404   1302   1620 ]
T  [  3696   4442   5806   5986   9935    480    511  10927   1044    930   1113  11302    589    603   1770    636   1275   2774   3768   5309   4626 ]
>MA0495.3	MAFF
A  [ 11979  17645   3943    575   1728  36490    638    406  34456   7639   7159   5786   6525  11672   9994  11387 ]
C  [  5573   4126   4218    369  35020    152    400  36228    559   4360   2009   2423   4819   7092   7584   7342 ]
G  [ 11122   5074  27742    409    330    444  33923    418   1041   4442   1833   1498   2339   4731   6711   7213 ]
T  [  9072  10901   1843  36393    668    660   2785    694   1690  21305  26745  28039  24063  14251  13457  11804 ]
>MA0495.4	MAFF
A  [  3943    575   1728  36490    638    406  34456   7639   7159   5786   6525 ]
C  [  4218    369  35020    152    400  36228    559   4360   2009   2423   4819 ]
G  [ 27742    409    330    444  33923    418   1041   4442   1833   1498   2339 ]
T  [  1843  36393    668    660   2785    694   1690  21305  26745  28039  24063 ]
