>MA0493.1 Klf1
150.00 167.00  67.00  13.00 404.00   0.00 400.00   0.00   0.00   0.00 280.00
 76.00  40.00 396.00 461.00 118.00 526.00   0.00 526.00 526.00 508.00  35.00
202.00 305.00  32.00   0.00   0.00   0.00  97.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 98.00  14.00  31.00  52.00   4.00   0.00  29.00   0.00   0.00  18.00 211.00
>MA0493.2 KLF1
246.45   0.59   0.59   0.59 124.87   0.59   0.59  82.18   0.59
 70.63   0.59   0.59   0.59 528.69   0.59   0.59   0.59   0.59
374.52 998.24 998.24 998.24   0.59 998.24 675.12 896.12 998.24
308.41   0.59   0.59   0.59 345.85   0.59 323.70  21.11   0.59
>MA0493.3 KLF1
  1.00   1.00   1.00 125.00   1.00   1.00  82.00   1.00
  1.00   1.00   1.00 529.00   1.00   1.00   1.00   1.00
998.00 998.00 998.00   1.00 998.00 675.00 896.00 998.00
  1.00   1.00   1.00 346.00   1.00 324.00  21.00   1.00
