>MA0477.1 FOSL1
1791.00 1568.00   0.00   0.00 5272.00 124.00   0.00 177.00 5272.00  37.00 1184.00
119.00 437.00   0.00   0.00   0.00 3120.00   0.00 5095.00   0.00 811.00 1684.00
2384.00 3109.00   0.00 5272.00   0.00 2028.00   0.00   0.00   0.00 1734.00 1875.00
978.00 158.00 5272.00   0.00   0.00   0.00 5272.00   0.00   0.00 2690.00 529.00
>MA0477.2 FOSL1
14979.00 15921.00 35056.00 260.00 515.00 56806.00 2557.00 1060.00 3133.00 56408.00 2716.00 14671.00 13956.00
12491.00 11018.00 6703.00 460.00 301.00 287.00 43918.00 163.00 53711.00 344.00 10399.00 15640.00 17637.00
14848.00 16855.00 13127.00 183.00 54619.00 286.00 8615.00 598.00 278.00 566.00 6533.00 12314.00 11065.00
15363.00 13887.00 2795.00 56778.00 2246.00 302.00 2591.00 55860.00 559.00 363.00 38033.00 15056.00 15023.00
>MA0477.3 FOSL1
35056.00 260.00 515.00 56806.00 2557.00 1060.00 3133.00 56408.00 2716.00
6703.00 460.00 301.00 287.00 43918.00 163.00 53711.00 344.00 10399.00
13127.00 183.00 54619.00 286.00 8615.00 598.00 278.00 566.00 6533.00
2795.00 56778.00 2246.00 302.00 2591.00 55860.00 559.00 363.00 38033.00
