>MA0472.1	Egr2
A  [   169    337    168    387     26    448      0    152      0   1059      0    460      0    558    127 ]
C  [   572    460    572    722   1186      0   1246   1094   1169    187   1246      0   1041    302    617 ]
G  [   291    180    216     65      0    602      0      0      0      0      0    579    114    199    251 ]
T  [   214    269    290     72     34    196      0      0     77      0      0    207     91    187    251 ]
>MA0472.2	EGR2
A  [  1157      0    295      6     24      0   2147      0    106      4   1731 ]
C  [   679   1551      0   1558   1554   1468    110   1573      0   1585    157 ]
G  [    94     28   3731     25     15     38     26      2   4034     20    542 ]
T  [   142     73    222     29     13    277      2     23    171    115    430 ]
