>MA0471.1	E2F6
A  [   812    442      0    672      7      0     20   2757   1686    988    771 ]
C  [    80    406      0   1954      0      0     29      0      0    454    706 ]
G  [  1406   1909   2757      0   2750   2757   2708      0   1071   1135    909 ]
T  [   459      0      0    131      0      0      0      0      0    180    371 ]
>MA0471.2	E2F6
A  [  7296   8379   9537   2110    266   3856   1173    338    354  29337  25725   8995   7616 ]
C  [  8075   7405   5102   1148    837  26424    539    434    834   1171   1595   7410   8477 ]
G  [ 12358  11649  11562  29387  31790    693  30573  31973  31614   2322   5021  12530  11405 ]
T  [  5369   5665   6897    453    205   2125    813    353    296    268    757   4163   5600 ]
>MA0471.3	E2F6
A  [  2110    266   3856   1173    338    354  29337  25725 ]
C  [  1148    837  26424    539    434    834   1171   1595 ]
G  [ 29387  31790    693  30573  31973  31614   2322   5021 ]
T  [   453    205   2125    813    353    296    268    757 ]
