>MA0469.1 E2F3
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 365.00 275.00 196.00 811.00 109.00 441.00 305.00
1400.00   0.00 2549.00 2469.00 2549.00   0.00 2549.00 1703.00 1327.00 903.00 1495.00 329.00 1075.00 640.00 718.00
  0.00   0.00   0.00  80.00   0.00 2240.00   0.00 607.00 397.00 742.00 556.00 512.00 582.00 200.00 644.00
1149.00 2549.00   0.00   0.00   0.00 309.00   0.00 239.00 460.00 629.00 302.00 274.00 160.00 645.00 259.00
>MA0469.2 E2F3
1369.00 1917.00 2202.00 2309.00 2207.00 740.00  53.00   0.00   0.00   0.00   0.00  97.00 2024.00 1399.00 1093.00 437.00  74.00 287.00
284.00  46.00   0.00   0.00   0.00   0.00 520.00   3.00 2490.00   3.00 2429.00 2411.00 653.00  30.00  10.00  24.00 429.00 712.00
588.00 565.00  13.00   0.00  46.00 1453.00 3761.00 3871.00   0.00 3985.00   0.00 550.00   0.00  22.00  12.00  14.00 127.00 355.00
399.00  36.00 234.00 184.00 466.00 1985.00 129.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00 433.00 2424.00 2921.00 2843.00 2269.00 1504.00
>MA0469.3 E2F3
11774.00 9758.00 4706.00 2828.00 2537.00  72.00  11.00  17.00  26.00  14.00   0.00 27525.00 27860.00 28547.00 25059.00 6056.00
2813.00 153.00  81.00 320.00  98.00 3846.00   0.00 29393.00  14.00 29427.00 29368.00 3862.00 113.00  80.00 397.00 8775.00
8684.00 336.00  83.00 109.00 3968.00 29311.00 29421.00   9.00 29386.00   0.00 3755.00  78.00 272.00  92.00 114.00 2756.00
6153.00 25118.00 28522.00 27783.00 27496.00   0.00  12.00  24.00  25.00   8.00  71.00 2530.00 2677.00 4552.00 9732.00 11838.00
>MA0469.4 E2F3
9758.00 4706.00 2828.00 2537.00  72.00  11.00  17.00  26.00  14.00   0.00 27525.00 27860.00 28547.00 25059.00
153.00  81.00 320.00  98.00 3846.00   0.00 29393.00  14.00 29427.00 29368.00 3862.00 113.00  80.00 397.00
336.00  83.00 109.00 3968.00 29311.00 29421.00   9.00 29386.00   0.00 3755.00  78.00 272.00  92.00 114.00
25118.00 28522.00 27783.00 27496.00   0.00  12.00  24.00  25.00   8.00  71.00 2530.00 2677.00 4552.00 9732.00
