>MA0469.1	E2F3
A  [     0      0      0      0      0      0      0      0    365    275    196    811    109    441    305 ]
C  [  1400      0   2549   2469   2549      0   2549   1703   1327    903   1495    329   1075    640    718 ]
G  [     0      0      0     80      0   2240      0    607    397    742    556    512    582    200    644 ]
T  [  1149   2549      0      0      0    309      0    239    460    629    302    274    160    645    259 ]
>MA0469.2	E2F3
A  [  1369   1917   2202   2309   2207    740     53      0      0      0      0     97   2024   1399   1093    437     74    287 ]
C  [   284     46      0      0      0      0    520      3   2490      3   2429   2411    653     30     10     24    429    712 ]
G  [   588    565     13      0     46   1453   3761   3871      0   3985      0    550      0     22     12     14    127    355 ]
T  [   399     36    234    184    466   1985    129      0      0      0      0     36    433   2424   2921   2843   2269   1504 ]
>MA0469.3	E2F3
A  [ 11774   9758   4706   2828   2537     72     11     17     26     14      0  27525  27860  28547  25059   6056 ]
C  [  2813    153     81    320     98   3846      0  29393     14  29427  29368   3862    113     80    397   8775 ]
G  [  8684    336     83    109   3968  29311  29421      9  29386      0   3755     78    272     92    114   2756 ]
T  [  6153  25118  28522  27783  27496      0     12     24     25      8     71   2530   2677   4552   9732  11838 ]
>MA0469.4	E2F3
A  [  9758   4706   2828   2537     72     11     17     26     14      0  27525  27860  28547  25059 ]
C  [   153     81    320     98   3846      0  29393     14  29427  29368   3862    113     80    397 ]
G  [   336     83    109   3968  29311  29421      9  29386      0   3755     78    272     92    114 ]
T  [ 25118  28522  27783  27496      0     12     24     25      8     71   2530   2677   4552   9732 ]
