>MA0467.1	Crx
A  [  1207   1454    347    943    515      0   1632      0      0   1995    544 ]
C  [   297     43     55    222      0      0    465      0     29      0     52 ]
G  [   458    417   1470    823   1574   2097      0      0      0      0   1326 ]
T  [   135    183    225    109      8      0      0   2097   2068    102    175 ]
>MA0467.2	Crx
A  [  1048   1497     19     26   4227     11     50   4241   1349   1205 ]
C  [   923    670    155     36     17     32     25     25    739   1151 ]
G  [  1358   1399   4129   4200     42      9     20     23   1353   1127 ]
T  [  1004    767     30     71     47   4281   4238     44    892    850 ]
>MA0467.3	Crx
A  [    19     26   4227     11     50   4241 ]
C  [   155     36     17     32     25     25 ]
G  [  4129   4200     42      9     20     23 ]
T  [    30     71     47   4281   4238     44 ]
