>MA0466.1 CEBPB
13006.00 75198.00   0.00   0.00 4556.00   0.00 74715.00 8654.00 60151.00 99494.00   0.00
10026.00 5868.00   0.00   0.00   0.00 99494.00 5478.00 51954.00 39343.00   0.00 36038.00
33617.00 18428.00   0.00   0.00 75531.00   0.00 10015.00   0.00   0.00   0.00 2043.00
42845.00   0.00 99494.00 99494.00 19407.00   0.00 9286.00 38886.00   0.00   0.00 61413.00
>MA0466.2 CEBPB
10585.00  33.00  17.00 10930.00 393.00 3521.00 2527.00 22732.00 22732.00 155.00
5007.00  34.00  14.00  34.00 22732.00 555.00 22732.00 636.00   9.00 10617.00
6282.00   8.00 2276.00 11803.00 221.00 22732.00   3.00   9.00   0.00 940.00
859.00 22732.00 22732.00 2237.00 2217.00 486.00 2135.00   0.00   9.00 12116.00
>MA0466.3 CEBPB
2068.00 8993.00   1.00   0.00 1855.00   0.00 101.00 185.00 11810.00 11810.00   2.00 6602.00
2157.00 738.00   2.00   0.00   1.00 11810.00   8.00 10010.00  81.00   1.00 2844.00 5208.00
5156.00 2817.00   0.00  79.00 9955.00   2.00 11810.00   3.00   0.00   0.00 737.00 2183.00
6654.00   7.00 11810.00 11810.00 182.00 110.00   0.00 1800.00   0.00   0.00 8966.00 2062.00
>MA0466.4 CEBPB
8993.00   1.00   0.00 1855.00   0.00 101.00 185.00 11810.00 11810.00   2.00
738.00   2.00   0.00   1.00 11810.00   8.00 10010.00  81.00   1.00 2844.00
2817.00   0.00  79.00 9955.00   2.00 11810.00   3.00   0.00   0.00 737.00
  7.00 11810.00 11810.00 182.00 110.00   0.00 1800.00   0.00   0.00 8966.00
