>MA0463.1	Bcl6
A  [   191     35      5     30      0      0    446    142    941    642    615    101    189    369 ]
C  [   171     22     80    876    819      0     86      0      0    101      7     92    494    188 ]
G  [   245     28     30     24      0      0    404    814     11    175    213    630    116    166 ]
T  [   349    871    841     26    137    956     20      0      4     38    121    133    157    233 ]
>MA0463.2	BCL6
A  [  1714   1156    975    195    354    647     47      1    159   5714    640     34   5616   5656   1568   1299 ]
C  [  1345   2487    144   5787    257    789      7   5824    978    112     44     87    153     88   1910   1066 ]
G  [  1289    899   5569    106     71    822      5      4   4640     75   5692   5791    460    136    311   1577 ]
T  [  1498   4600    376    149   5756   5331   5831    186   3168    219    123    204    338    591   3515   1903 ]
>MA0463.3	BCL6
A  [   975    195    354    647     47      1    159   5714    640     34   5616   5656   1568 ]
C  [   144   5787    257    789      7   5824    978    112     44     87    153     88   1910 ]
G  [  5569    106     71    822      5      4   4640     75   5692   5791    460    136    311 ]
T  [   376    149   5756   5331   5831    186   3168    219    123    204    338    591   3515 ]
