>MA0462.1 BATF::JUN
3082.00 4782.00 4519.00 8258.00   0.00   0.00 10522.00 586.00   0.00 1291.00 10264.00
481.00 553.00 170.00 1478.00   0.00   0.00   0.00 5026.00   0.00 8590.00   0.00
5136.00 2889.00 2219.00   0.00   0.00 10374.00   0.00 4910.00   0.00 641.00   0.00
1823.00 2298.00 3614.00 786.00 10522.00 148.00   0.00   0.00 10522.00   0.00 258.00
>MA0462.2 BATF::JUN
10765.00 18789.00 367.00 834.00 37280.00 1399.00 755.00 3955.00 36854.00 6299.00 13407.00
4762.00 7260.00 275.00 400.00 204.00 31168.00 241.00 32770.00 318.00 6105.00 9668.00
9317.00 6729.00 182.00 33135.00 350.00 4188.00 539.00 522.00 424.00 7745.00 4923.00
13310.00 5376.00 37330.00 3785.00 320.00 1399.00 36619.00 907.00 558.00 18005.00 10156.00
>MA0462.3 BATF::JUN
367.00 834.00 37280.00 1399.00 755.00 3955.00 36854.00
275.00 400.00 204.00 31168.00 241.00 32770.00 318.00
182.00 33135.00 350.00 4188.00 539.00 522.00 424.00
37330.00 3785.00 320.00 1399.00 36619.00 907.00 558.00
