>MA0452.1 Kr
  3.00  11.00  24.00  30.00  18.00   0.00   2.00   2.00   0.00   4.00  20.00
 17.00   4.00   0.00   0.00   6.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   4.00
  5.00  10.00   7.00   0.00   7.00  31.00  29.00  29.00   7.00   5.00   3.00
  6.00   6.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  22.00   4.00
>MA0452.2 Kr
179.00 205.00 151.00 1248.00 1080.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 113.00 318.00 211.00
422.00 189.00 386.00   0.00 216.00 1170.00 1177.00 1296.00 202.00   0.00 113.00 399.00 322.00 434.00
238.00 218.00  73.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 231.00 285.00 219.00
457.00 684.00 686.00  48.00   0.00 115.00 119.00   0.00 1094.00 1296.00 1183.00 553.00 371.00 432.00
>MA0452.3 Kr
151.00 1248.00 1080.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
386.00   0.00 216.00 1170.00 1177.00 1296.00 202.00   0.00 113.00
 73.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
686.00  48.00   0.00 115.00 119.00   0.00 1094.00 1296.00 1183.00
