>MA0439.1	YRR1
A  [    21     16     22     89     19     28      4      0      0      3      6 ]
C  [    42     16      8      1      9     33     22    100    100      0     41 ]
G  [    22     10      4      2      4      8      7      0      0     95     14 ]
T  [    15     57     66      8     68     32     68      0      0      2     39 ]
>MA0439.2	YRR1
A  [    16     22     89     19     28      4      0      0      3      6 ]
C  [    16      8      1      9     33     22    100    100      0     41 ]
G  [    10      4      2      4      8      7      0      0     95     14 ]
T  [    57     66      8     68     32     68      0      0      2     39 ]
