>MA0435.1	YPR015C
A  [    75    158    382    376    274    552     16      4      2    983    884    986      5      4    326     86    258    450    281    333 ]
C  [   242    204    170    240     50    169    747      4     16      7      1      2      2    983    575    221    190    110    396    330 ]
G  [   144    341    173    137    462    240     17    988      3      3    109      4      2      1     55     77    196    173     62     68 ]
T  [   537    295    274    245    212     37    218      2    978      5      4      6    989      9     43    613    354    266    260    266 ]
>MA0435.2	YPR015C
A  [   552     16      4      2    983    884    986      5      4    326     86 ]
C  [   169    747      4     16      7      1      2      2    983    575    221 ]
G  [   240     17    988      3      3    109      4      2      1     55     77 ]
T  [    37    218      2    978      5      4      6    989      9     43    613 ]
