>MA0434.1	YPR013C
A  [    11      0      9     63     40    100      0      0     36 ]
C  [    36      0     26     26      0      0      0    100     30 ]
G  [    11    100      0      0     60      0      0      0     17 ]
T  [    41      0     65     11      0      0    100      0     17 ]
>MA0434.2	YPR013C
A  [     0      9     63     40    100      0      0 ]
C  [     0     26     26      0      0      0    100 ]
G  [   100      0      0     60      0      0      0 ]
T  [     0     65     11      0      0    100      0 ]
