>MA0423.1	YER130C
A  [    35      0      0      0      0      0     60     21     32 ]
C  [    28     97     91    100    100      0      0      0     28 ]
G  [    23      1      0      0      0      0      8      4      5 ]
T  [    13      2      9      0      0    100     32     75     34 ]
>MA0423.2	YER130C
A  [     0      0      0      0      0     60     21 ]
C  [    97     91    100    100      0      0      0 ]
G  [     1      0      0      0      0      8      4 ]
T  [     2      9      0      0    100     32     75 ]
