>MA0418.1	YAP6
A  [   174    228    134    114    252     43    491     27     25    889     38    172     67    647    829    162    228    337    430    166 ]
C  [   297    141     92    434    231    114    412     23     21     32    555     48     85    193     62     76    474     85    127    439 ]
G  [   371    587    332    109     72    646     36     56    112     49    103    722     37     64     72    481    142    428    302    243 ]
T  [   156     41    440    342    444    195     58    892    840     28    302     56    809     95     34    278    155    148    139    150 ]
>MA0418.2	YAP6
A  [    43    491     27     25    889     38    172     67    647    829 ]
C  [   114    412     23     21     32    555     48     85    193     62 ]
G  [   646     36     56    112     49    103    722     37     64     72 ]
T  [   195     58    892    840     28    302     56    809     95     34 ]
