>MA0415.1	YAP1
A  [   297    143    148    240    212    397      5      8    976      1     60     10    971    981     35    320    182    247    248    199 ]
C  [   261    225    128    121    210    528      3     13      3    900     36      9      6      8     28    332    273    308    254    195 ]
G  [   211    313    305    201    327     50      8      6      9     36    900      3     13      3    516    228    154    204    309    177 ]
T  [   230    318    418    436    249     23    981    971     10     60      1    976      8      5    418    118    390    239    187    426 ]
>MA0415.2	YAP1
A  [   397      5      8    976      1     60     10    971    981     35 ]
C  [   528      3     13      3    900     36      9      6      8     28 ]
G  [    50      8      6      9     36    900      3     13      3    516 ]
T  [    23    981    971     10     60      1    976      8      5    418 ]
