>MA0414.1 XBP1
 12.00   0.00   0.00   0.00 100.00  40.00  31.00
 51.00   0.00 100.00   0.00   0.00   8.00  22.00
  7.00   0.00   0.00 100.00   0.00  50.00  31.00
 31.00 100.00   0.00   0.00   0.00   3.00  15.00
>MA0414.2 XBP1
 12.00   0.00   0.00   0.00 100.00  40.00
 51.00   0.00 100.00   0.00   0.00   8.00
  7.00   0.00   0.00 100.00   0.00  50.00
 31.00 100.00   0.00   0.00   0.00   3.00
