>MA0406.1 TEC1
 52.00   0.00 100.00   5.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  7.00  95.00   0.00   0.00   0.00  91.00  68.00  47.00
 34.00   5.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00  15.00
  7.00   0.00   0.00  95.00 100.00   0.00  32.00  28.00
>MA0406.2 TEC1
 52.00   0.00 100.00   5.00   0.00   0.00   0.00
  7.00  95.00   0.00   0.00   0.00  91.00  68.00
 34.00   5.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00
  7.00   0.00   0.00  95.00 100.00   0.00  32.00
