>MA0403.1	TBF1
A  [    61     46     15      0      0      0     75     38 ]
C  [    11     11     84    100    100      1      8     19 ]
G  [    12     35      1      0      0      0     11     27 ]
T  [    16      8      1      0      0     99      5     17 ]
>MA0403.2	TBF1
A  [    47     59     48     43    131    145     11      1      0      0    139    110     50     50     52     52 ]
C  [    30     38     40     22      6      1    149    155    159      0      4     16     47     28     28     15 ]
G  [    20     15     14     29     10     12      0      1      1      1     16     17     26     25     15     27 ]
T  [    63     48     58     66     13      2      0      3      0    159      1     17     37     57     65     66 ]
>MA0403.3	TBF1
A  [   131    145     11      1      0      0    139    110 ]
C  [     6      1    149    155    159      0      4     16 ]
G  [    10     12      0      1      1      1     16     17 ]
T  [    13      2      0      3      0    159      1     17 ]
