>MA0395.1	STP2
A  [   180    288    438    276    126    238    113     34      2      0      1      8     14    618     86    218    326    231    158    342 ]
C  [   258    242    193    209    405    111     11    647      5    849    866     13    520     12    433    312    240    427    237    265 ]
G  [   175    293    211    176    143    567    829      5    987    148    128    948      4    338    139    359    205    161    344    122 ]
T  [   385    174    157    336    325     81     45    312      4      1      3     29    460     30    341    109    227    179    259    268 ]
>MA0395.2	STP2
A  [   238    113     34      2      0      1      8     14    618 ]
C  [   111     11    647      5    849    866     13    520     12 ]
G  [   567    829      5    987    148    128    948      4    338 ]
T  [    81     45    312      4      1      3     29    460     30 ]
