>MA0390.1 STB3
 98.00 166.00 182.00 194.00 507.00 547.00 776.00 499.00  99.00  53.00  10.00  13.00   0.00   3.00 965.00 150.00 129.00 166.00 308.00 233.00 226.00
168.00 173.00 415.00 379.00  59.00 120.00  35.00  27.00  11.00   5.00   4.00   0.00  64.00 990.00   7.00 587.00 120.00 326.00 253.00 170.00 182.00
546.00 202.00  57.00 107.00 189.00 151.00  71.00  33.00   2.00   1.00   2.00  15.00  20.00   2.00  25.00  84.00 137.00 200.00 125.00 315.00 296.00
185.00 457.00 343.00 318.00 243.00 181.00 116.00 440.00 886.00 939.00 982.00 970.00 915.00   4.00   2.00 177.00 613.00 306.00 312.00 280.00 293.00
>MA0390.2 STB3
776.00 499.00  99.00  53.00  10.00  13.00   0.00   3.00 965.00 150.00 129.00
 35.00  27.00  11.00   5.00   4.00   0.00  64.00 990.00   7.00 587.00 120.00
 71.00  33.00   2.00   1.00   2.00  15.00  20.00   2.00  25.00  84.00 137.00
116.00 440.00 886.00 939.00 982.00 970.00 915.00   4.00   2.00 177.00 613.00
