>MA0386.1	SPT15
A  [   277    337    253    160    545    115    287    332    907     12    981     38    970     44    883    186    264    137    266    350    248 ]
C  [   250    191    345    200    139     98    198    110      7      7      2      1      2      4     10     62    122    380    228    176    193 ]
G  [   386    147     88    154    154    701    266     27     25     23      4      5      6      3     24     94    129    369    384    172    270 ]
T  [    84    323    313    484    160     84    247    529     59    955     12    954     20    947     81    657    483    112    121    301    286 ]
>MA0386.2	SPT15
A  [   115    287    332    907     12    981     38    970     44    883    186 ]
C  [    98    198    110      7      7      2      1      2      4     10     62 ]
G  [   701    266     27     25     23      4      5      6      3     24     94 ]
T  [    84    247    529     59    955     12    954     20    947     81    657 ]
