>MA0374.1 RSC3
  0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  19.00  23.00
 91.00   0.00  99.00   0.00  55.00  30.00  26.00
  5.00  99.00   0.00  99.00  18.00  37.00  34.00
  4.00   0.00   0.00   0.00  20.00  14.00  18.00
>MA0374.2 RSC3
  0.00   0.00   0.00   0.00   6.00
 91.00   0.00  99.00   0.00  55.00
  5.00  99.00   0.00  99.00  18.00
  4.00   0.00   0.00   0.00  20.00
