>MA0363.1	REB1
A  [    30      0      0    100      0      0      0      0     15 ]
C  [    10      0      0      0    100    100    100      0     15 ]
G  [    50      0      0      0      0      0      0     60     55 ]
T  [    10    100    100      0      0      0      0     40     15 ]
>MA0363.2	REB1
A  [   212    159     86    281      8     28    679      2      4      3     11    104    296    133    186 ]
C  [   114    167    177     79     20     28      1    684    681    681      5    133    244    178    115 ]
G  [   109    146    113    281      5      7      3      2      5      3    578    377     58    118    147 ]
T  [   256    219    315     50    658    628      8      3      1      4     97     77     93    262    243 ]
>MA0363.3	REB1
A  [   281      8     28    679      2      4      3     11    104 ]
C  [    79     20     28      1    684    681    681      5    133 ]
G  [   281      5      7      3      2      5      3    578    377 ]
T  [    50    658    628      8      3      1      4     97     77 ]
