>MA0361.1 RDS1
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  32.00
 91.00  11.00   0.00  84.00  95.00  11.00  32.00
  1.00  89.00 100.00  16.00   5.00  89.00  32.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00
>MA0361.2 RDS1
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 91.00  11.00   0.00  84.00  95.00  11.00
  1.00  89.00 100.00  16.00   5.00  89.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
