>MA0352.1 PDR1
  8.00   0.00   0.00  13.00   2.00   8.00  10.00  62.00
 28.00 100.00 100.00   0.00  88.00   2.00   3.00   8.00
 15.00   0.00   0.00  87.00   8.00  88.00  83.00  22.00
 48.00   0.00   0.00   0.00   2.00   2.00   3.00   8.00
>MA0352.2 PDR1
 29.00  29.00  18.00   2.00   1.00   7.00  72.00   0.00   2.00   1.00 132.00 105.00  42.00  45.00
 47.00  32.00  16.00   9.00 140.00 130.00   1.00 132.00   1.00   1.00   1.00   8.00  38.00  29.00
 36.00  37.00   6.00   0.00   0.00   3.00  70.00   0.00 138.00 142.00   7.00  19.00  37.00  42.00
 32.00  46.00 104.00 133.00   3.00   4.00   1.00  12.00   3.00   0.00   4.00  12.00  27.00  28.00
>MA0352.3 PDR1
 18.00   2.00   1.00   7.00  72.00   0.00   2.00   1.00 132.00 105.00
 16.00   9.00 140.00 130.00   1.00 132.00   1.00   1.00   1.00   8.00
  6.00   0.00   0.00   3.00  70.00   0.00 138.00 142.00   7.00  19.00
104.00 133.00   3.00   4.00   1.00  12.00   3.00   0.00   4.00  12.00
