>MA0350.1 TOD6
362.00 144.00 101.00 239.00 369.00 212.00 649.00  67.00  20.00   2.00   2.00 975.00   1.00   0.00  52.00 135.00 181.00 232.00 187.00 306.00 201.00
188.00 213.00 261.00 327.00 116.00 366.00  50.00 396.00 784.00  29.00 991.00   0.00   1.00 978.00  19.00 655.00 300.00 282.00 280.00 213.00 150.00
218.00 369.00 370.00 206.00 235.00 133.00  96.00 436.00 193.00  46.00   2.00   1.00  18.00   1.00 869.00 186.00 383.00 109.00 111.00 172.00 320.00
230.00 273.00 266.00 226.00 278.00 288.00 203.00  98.00   1.00 921.00   3.00  21.00 978.00  18.00  57.00  22.00 135.00 376.00 421.00 308.00 327.00
>MA0350.2 TOD6
649.00  67.00  20.00   2.00   2.00 975.00   1.00   0.00  52.00 135.00
 50.00 396.00 784.00  29.00 991.00   0.00   1.00 978.00  19.00 655.00
 96.00 436.00 193.00  46.00   2.00   1.00  18.00   1.00 869.00 186.00
203.00  98.00   1.00 921.00   3.00  21.00 978.00  18.00  57.00  22.00
