>MA0348.1	OAF1
A  [    11      0      0      0     56      7     68     14     56 ]
C  [    32    100      0      0      0      0      4      7     14 ]
G  [    11      0    100    100     43     86      4      7     14 ]
T  [    46      0      0      0      0      7     25     71     14 ]
>MA0348.2	OAF1
A  [     0      0      0     56      7     68     14     56 ]
C  [   100      0      0      0      0      4      7     14 ]
G  [     0    100    100     43     86      4      7     14 ]
T  [     0      0      0      0      7     25     71     14 ]
