>MA0347.1	NRG1
A  [   181    243    293    259    419    213    455    960      2      2     11     71      4      3    503    245    124    224    206    325 ]
C  [   404    225    250    239    112    255    488      3      1      1      0     11    928    820     87    202    303     67    400    171 ]
G  [   143    199    278    262    269     92      9     36    991    993    986      2      2      3     39    239    269    548    228    233 ]
T  [   271    332    177    238    198    439     46      0      4      2      1    915     63    173    369    311    302    159    163    269 ]
>MA0347.2	NRG1
A  [    14     17     27     45      0      0      0      7      0      0     17     12     11 ]
C  [     7     11     17      2      0      0      0      4     43     43      2     10      6 ]
G  [    12      7      1      1     48     48     48      1      1      2     13      5      5 ]
T  [    15     13      3      0      0      0      0     36      4      3     16     21     26 ]
>MA0347.3	NRG1
A  [    27     45      0      0      0      7      0      0 ]
C  [    17      2      0      0      0      4     43     43 ]
G  [     1      1     48     48     48      1      1      2 ]
T  [     3      0      0      0      0     36      4      3 ]
