>MA0336.1 MGA1
384.00 305.00 240.00 367.00 252.00 116.00 787.00 192.00 701.00   5.00 990.00 990.00  12.00 844.00  68.00 203.00 301.00 291.00 441.00 440.00 342.00
 91.00 124.00 268.00 171.00 280.00 204.00   3.00 110.00 197.00   2.00   2.00   2.00 815.00  39.00 505.00 180.00 353.00 268.00  70.00 168.00 295.00
206.00 376.00 318.00 306.00 194.00 230.00 198.00 166.00  98.00 989.00   3.00   2.00  15.00  82.00  70.00 195.00  84.00  97.00 229.00 105.00 216.00
317.00 194.00 172.00 154.00 273.00 448.00  11.00 531.00   2.00   2.00   2.00   5.00 156.00  32.00 355.00 419.00 260.00 342.00 257.00 285.00 144.00
>MA0336.2 MGA1
787.00 192.00 701.00   5.00 990.00 990.00  12.00 844.00  68.00
  3.00 110.00 197.00   2.00   2.00   2.00 815.00  39.00 505.00
198.00 166.00  98.00 989.00   3.00   2.00  15.00  82.00  70.00
 11.00 531.00   2.00   2.00   2.00   5.00 156.00  32.00 355.00
