>MA0328.1	MATALPHA2
A  [     0      9      0      0      0     10      9      4      0 ]
C  [    10      0      0      0      0      0      1      0      0 ]
G  [     0      2      0     11      0      0      0      0      0 ]
T  [     1      0     11      0     11      1      1      7     11 ]
>MA0328.2	MATALPHA2
A  [     0    455      0     26      0    910    639    394 ]
C  [   815      0     62      0      0      0     72     28 ]
G  [     0    535      0    973      0      9     41      0 ]
T  [   184     10    938      0   1000     80    247    577 ]
