>MA0312.1 HAP1
  0.00   0.00   0.00  89.00   5.00  51.00   4.00  57.00
100.00   0.00   0.00   0.00  26.00   4.00   4.00  11.00
  0.00 100.00 100.00  11.00  53.00   4.00   4.00  11.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  16.00  41.00  88.00  21.00
>MA0312.2 HAP1
 16.00  12.00   1.00   0.00   0.00  56.00   0.00  56.00  27.00  31.00
  4.00  11.00  55.00  56.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   9.00
 21.00  20.00   0.00   0.00  56.00   0.00   0.00   0.00   4.00   6.00
 15.00  13.00   0.00   0.00   0.00   0.00  56.00   0.00  18.00  10.00
>MA0312.3 HAP1
  1.00   0.00   0.00  56.00   0.00  56.00  27.00  31.00
 55.00  56.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   9.00
  0.00   0.00  56.00   0.00   0.00   0.00   4.00   6.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  56.00   0.00  18.00  10.00
