>MA0308.1	GSM1
A  [   322    160    219    461    349    342    566    849    400      3      4      3      0      0    136    708    289    164    373    225    322 ]
C  [   207    172    289    124    201    144     22      9    164    916    177    985    972     30      4     60    183    172    101    168    212 ]
G  [   190    229    168    184    233    281     17     20    182     10     38      1     25    967    849    197    438    205    232    299    195 ]
T  [   279    438    322    229    216    231    393    120    252     69    778      9      0      1      9     32     87    458    292    306    268 ]
>MA0308.2	GSM1
A  [   566    849    400      3      4      3      0      0    136    708 ]
C  [    22      9    164    916    177    985    972     30      4     60 ]
G  [    17     20    182     10     38      1     25    967    849    197 ]
T  [   393    120    252     69    778      9      0      1      9     32 ]
