>MA0306.1 GIS1
 41.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00  46.00  32.00
 22.00  97.00 100.00 100.00  87.00   0.00   4.00  11.00  19.00
 12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00  16.00  18.00
 25.00   3.00   0.00   0.00  13.00 100.00  32.00  27.00  30.00
>MA0306.2 GIS1
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  49.00
 97.00 100.00 100.00  87.00   0.00   4.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00
  3.00   0.00   0.00  13.00 100.00  32.00
